Merknaam: | SUCLAB |
Modelnummer: | HUAZHIJUN-168 |
Moq: | 5Piece |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | EXW,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 3000 Pieces Each Month |
Gepersonaliseerd zuur-alkali-bestendige milieustandaard anti-corrosie
Chemie staal laboratorium Gebruikte rookkasten
Chemie Staal Laboratorium Gebruikte rookkasten VK Overzicht:
Een dampkap is een behuizing met een verplaatsbare gordel, een bovenste luchtvoet, een onderste luchtvoet en buffers.
Een behuizing zonder deze kenmerken wordt een geventileerde behuizing genoemd.
Voor de gebruiker is de gordel het belangrijkste kenmerk van een afzuigkap.
de stukken transparant materiaal - meestal glas - die zich aan de voorzijde van de rookkamer bevinden
De bandpositie heeft een enorme invloed op de luchtstroom in de rookkamer.
Maar de riem is ook een barrière tussen de rookkamer en uw ademhalingszone.
Het gebruik van de gordel op de juiste wijze is een van de belangrijkste
dingen die je kunt doen, niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook om energie te besparen.
Het volgende onderdeel waar we ons op moeten concentreren zijn de buffers.
De uitlaat heeft de laagste druk.
Er zijn meestal gaten of gaten in de buffers.
Er zijn veel buffer ontwerpen, en sommige doen
De buffers zijn het meest kritische onderdeel in de uitstoot van de afzuigkap, dus gebruikers
Ik moet ze goed in de gaten houden.
De onderkant van de luchtvoet is ook een cruciaal onderdeel.
Er zijn veel ontwerpen, maar meestal zijn ze van metaal en zijn ze
Deze is ontworpen om een luchtstroom te creëren die over het werkoppervlak naar de buffers sleept.
Chemie Staal Laboratorium Gebruikte rookkasten VK Productspecificaties:
Model PArameeters |
YT-1500A | YT-1500B | YT-1500C | YT-1800A | YT-1800B | YT-1800C |
Grootte (mm) | 1500 ((W) *865(D)*2400(H) | 1800 ((W) *1205(D)*2400(H) | ||||
Werkblad Grootte (mm) | 1260 ((W1) * 795 ((D1) * 1100 ((H1) | 1560 ((W1) * 795 ((D1) * 1100 ((H1) | ||||
Werkblad | 20+6 mm Keramisch | 20+6 mm Keramisch | 12.7mm solidePhysiochemischB.- Oord | 20+6 mm Keramisch | 20+6 mm Keramisch | 12.7mm solidePhysiochemischB.- Oord |
Liner | 5 mm keramische vezels | 5 mm compact gelamineerd | 5 mm compact gelamineerd | 5 mm keramische vezels | 5 mm compact gelamineerd | 5 mm compact gelamineerd |
Afwijkingstructuur | Achterste absorptie | |||||
Controlesysteem | Touch-tone bedieningspaneel (LED-scherm) | |||||
Invoervermogen | 220V/32A | |||||
Fankracht | minder dan 2,8 A | |||||
Socket Max. | 5 kW | |||||
Drain | 1 set | |||||
Drainage-stand | Natuurlijke val | |||||
Bewaarplaats | Dubbel vergrendeld, corrosiebestendig, vochtbestendig, Meerlaagse massief hout met mobiele wielen | |||||
Toepassing | Innenblusbeveiliging, 0-40oC | |||||
Toepassingsgebied | Organisch chemisch experiment | |||||
Gezichtssnelheidscontrole | Handmatige besturing | |||||
Gemiddelde snelheid van het gezicht | 00,3-0,5 m/s Uitlaatgas:720-1200 m3/h | 00,3-0,5 m/s Uitlaatgas:900-1490 m3/h | ||||
Gezichtsverschuiving | Minder dan 10% | |||||
Gemiddelde verlichting | minder dan 500 Lux | |||||
Ruis | Binnen 55dB | |||||
Uitlaatlucht | Geen residu | |||||
Veiligheidstest | In overeenstemming met de internationale norm | |||||
Resistentie | minder dan 70 Pa | |||||
Voeg luchtfunctie toe | Onderscheidende structuur (Need Exclusive Add Air System) | |||||
LuchtFlaagCcontroleVAlve | Dia. 250 mm anti-corrosiecontroleventiel van het type flens | Dia. - Ik weet het. 315mm Flanktyp anti-corrosiecontroleventiel |
Chemie Staal Laboratorium Gebruikte rookkasten VK VAV-systeem:
Chemie Staal Laboratorium Gebruikte rookkasten VK Veelgestelde vragen:
1Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
Wij zijn een professionele fabrikant van laboratoriumapparatuur en meubels.
2.Is het product te verpakken of te monteren?
De meeste van onze items zijn af te breken structuur.
Het zal lang duren met de goederen.
3Kun je een aangepast item maken?
Er zijn verschillende afmetingen en stijlen beschikbaar.
Chemie Staal Laboratorium Gebruikte rookkasten VK Foto's:
De prijslijst voor de afvoer van stof van rookgassen